Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Informacija apie pažymėjimo panaikinimą
Bankroto administratoriaus pažymėjimų, kurių galiojimas panaikintas, sąrašas
Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Pažymėjimo numeris | Išdavimo data | Panaikinimo data |
1 | Gediminas | Šepkus | 965 | 2010-12-17 | 2019-12-30 |
2 | Benediktas Algirdas | Petrošius | 272c | 2009-02-23 | 2019-12-23 |
3 | Viktoras | Ramonas | 794a | 2009-06-08 | 2019-12-23 |
4 | Viktoras | Buinovskis | 522c | 2010-01-25 | 2019-11-11 |
5 | Romanas | Ladyga | 330c | 2008-07-08 | 2019-09-23 |
6 | Janina | Sakalauskienė | 726c | 2011-03-02 | 2019-08-30 |
7 | Mindaugas | Česnulaitis | 851 | 2009-10-26 | 2019-07-17 |
8 | Gintaras | Gelčys | 98c | 2007-06-01 | 2019-05-29 |
9 | Gintautas Antanas | Virakas | 79d | 2010-03-22 | 2019-04-24 |
10 | Jurij | Grafman | 1092 | 2015-05-19 | 2019-03-04 |
11 | Egidijus | Štaras | 372b | 2009-05-25 | 2018-12-06 |
12 | Vilius | Martišius | 1052 | 2012-04-05 | 2018-11-20 |
13 | Ramutė | Jurgelėnienė | 552c | 2010-04-26 | 2018-11-02 |
14 | Danutė | Kasparavičiūtė | 741c | 2012-01-30 | 2018-11-02 |
15 | Zenonas | Buivydas | 960 | 2010-12-17 | 2018-11-02 |
16 | Antanas | Skarbauskas | 832 | 2009-06-22 | 2018-11-02 |
17 | Lina | Žiupsnienė | 905 | 2010-03-22 | 2018-11-02 |
18 | Artūras | Šukevičius | 922 | 2010-05-17 | 2018-10-19 |
19 | Eglė | Druskinytė | 856 | 2009-11-09 | 2018-04-05 |
20 | Remigijus | Valauskas | 764b | 2009-06-22 | 2018-04-05 |
21 | Rolandas | Misius | 1012 | 2011-11-28 | 2018-03-26 |
22 | Lauras | Virgaila Mečkauskas | 887 | 2009-12-21 | 2018-02-21 |
23 | Marina | Paplinska | 831 | 2009-06-22 | 2017-05-30 |
24 | Henryk | Orševski | 399c | 2009-09-07 | 2017-02-08 |
25 | Audrius | Dargis | 953 | 2010-12-17 | 2016-11-07 |
26 | Sergej | Kononenko | 84c | 2007-02-27 | 2016-10-07 |
27 | Andrius | Grigalauskas | 904 | 2010-03-01 | 2016-06-23 |
28 | Gaiva | Kažemėkienė | 1006 | 2011-09-16 | 2016-06-23 |
29 | Narcizas | Smagurauskas | 218c | 2008-02-19 | 2016-05-24 |
30 | Vitas | Kelmelis | 983 | 2011-05-26 | 2016-02-26 |
31 | Aleksandras | Urbas | 969 | 2011-01-21 | 2015-07-27 |
32 | Mindaugas Aloyzas | Žvirblis | 530c | 2010-01-25 | 2015-02-02 |
33 | Paulius | Paulavičius | 598c | 2010-05-17 | 2014-12-17 |
34 | Jonas | Mikalainis | 627c | 2010-05-17 | 2014-12-17 |
35 | Algis | Kleiva | 546c | 2010-01-25 | 2014-11-24 |
36 | Jonas | Valickas | 760b | 2009-09-07 | 2014-08-06 |
Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų, kurių galiojimas panaikintas, sąrašas
Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Pažymėjimo numeris | Išdavimo data | Panaikinimo data |
1 | Viktoras | Ramonas | 84 | 2009-06-22 | 2019-12-23 |
2 | Remigijus | Valauskas | 115 | 2011-10-20 | 2018-04-05 |
3 | Zita | Vadlugienė | 157 | 2016-05-11 | 2016-12-05 |
4 | Gaiva | Kažemėkienė | 151 | 2015-01-14 | 2016-06-23 |
5 | Algis | Kleiva | 147 | 2014-10-31 | 2014-11-24 |
6 | Kęstutis | Butkus | 3b | 2008-07-08 | 2014-08-07 |